- ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ
- Posted
- Διαβάστηκε 471 φορές
Αποτελέσματα του Συλλόγου δρομέων Βέροιας από τον 8ο Ημιμαραθώνιο Καλαμπάκα –Τρίκαλα
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 15/3/2015 ο 8ος Ημιμαραθώνιος "Σταμόπουλος" Καλαμπάκα –Τρίκαλα 21.1 km. Με πολύ καλές καιρικές συνθήκες και με την συμμετοχή άνω των 1060 δρομέων στον αγώνα αυτόν, 27 δρομείς του συλλόγου δρομέων Βέροιας πέρασαν την γραμμή τερματισμού πετυχαίνοντας σχεδόν όλοι ατομικές επιδόσεις.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Συλλόγου δρομέων Βέροιας
ΓΕΝ.ΚΑΤ. ΗΛΙΚ.ΚΑΤ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
152 13 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:32:50 sportstraining-karagiannis
158 30 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:33:11 sportstraining-karagiannis
167 31 ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:33:41
210 30 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:36:12
227 16 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:36:38
228 22 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:36:38
269 35 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:39:05 sportstraining-karagiannis
270 36 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:39:06 sportstraining-karagiannis
366 53 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:43:26
426 60 ΤΖΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:46:04
493 49 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:47:48
550 105 ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:50:17 sportstraining-karagiannis
578 30 ΔΗΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:51:32
587 87 ΜΟΥΣΕΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1:51:34
655 118 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 1:54:40
695 113 ΜΠΙΖΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:56:12 sportstraining-karagiannis
714 15 ΠΙΠΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1:58:34 sportstraining-karagiannis
737 117 ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:58:28
764 34 ΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 1:59:40
787 38 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2:00:52
797 58 ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2;01:37
853 151 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2:05:14 sportstraining-karagiannis
889 42 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2:09:05
932 140 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2:12:48
961 ΤΖΑΜΠΑΡΣΚΑ ΜΑΡΙΑ 2:15:01 sportstraining-karagiannis
1026 33 ΡΑΤΑΝΤΖΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2:27:59
1054 ΤΑΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2:48:19