- ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ
- Posted
- Διαβάστηκε 1959 φορές
Τα αποτελέσματα των αγώνων στίβου Α’ φάσης και αθλοπαιδιών Γυμνασίων που έγιναν στη Νάουσα
Στο Δημοτικό στάδιο Νάουσας «Αντώνης Κωνσταντινίδης» πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες στίβου Α’ φάσης και οι αθλοπαιδείες Γυμνασίων της Ημαθίας, την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 με την παρουσία της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, κας Αναστασίας Μαυρίδου και του Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής Ημαθίας, κου Χαρίλαου Καμπουρίδη.
Η Διευθύντρια και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (ΟΕΣΑ) Ημαθίας, συνεχάρη τους αθλητές όχι μόνο για τη συμμετοχή και τη διάκρισή τους, αλλά και για το ήθος και την αθλητική τους συνείδηση και απένειμε τα διπλώματα στους νικητές.
Να σημειωθεί, ότι 300 μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων μαζί με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς Φυσική Αγωγής συμμετείχαν στη διοργάνωση.
Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΆΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 29-03-2016
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ||
ΑΓΟΡΙΑ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | 11μ.11εκ. |
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 10μ.85εκ. |
ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10μ.32εκ. |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 9μ.92εκ. |
ΜΠΛΙΑΤΚΑ ΘΕΟΦΑΝΗ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 9μ.47εκ. |
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Γ/ΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 7μ.08εκ. |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΜΗΚΟΣ | ||
ΑΓΟΡΙΑ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΛΕΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5μ57εκ. |
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5μ48εκ. |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5μ.13εκ. |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5μ.33εκ. |
ΤΖΗΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 4μ.61εκ. |
ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ | Γ/ΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ | 4μ.31εκ. |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ||
ΑΓΟΡΙΑ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΝΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1μ53εκ. |
ΠΟΥΑΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1μ.38εκ. |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1μ.38εκ. |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1μ.31εκ. |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1μ.31εκ. |
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1μ.26εκ. |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ||
ΑΓΟΡΙΑ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΓΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 32μ.38εκ. |
ΣΑΪΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ | 31μ.93εκ. |
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 31μ.64εκ. |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΜΠΑΓΙΩΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 31μ.93εκ. |
ΧΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 30μ.13εκ. |
ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 6ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 27μ85εκ. |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 80μ. | ||
ΑΓΟΡΙΑ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΠΑΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 10''15 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 10''32 |
ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10''56 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΤΡΙΑΝΑΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | 11''13 |
ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11''44 |
ΚΟΥΖΙΩΡΤΗ ΝΙΚΗ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 12''00 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 150μ. | ||
ΑΓΟΡΙΑ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | 18''44 |
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 18''77 |
ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ | 19''04 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΛΙΓΓΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 20''42 |
ΝΑΤΣΙΟΥ ΘΩΜΑΗ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 21''22 |
ΛΙΓΓΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 21''28 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 1000μ. | ||
ΑΓΟΡΙΑ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΠΡΩΤΟΓΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3'20'' |
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3'22'' |
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | 3'23'' |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 4ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3'15''05 |
ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 3'48''05 |
ΑΙΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4'20'' |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 2000μ. ΒΑΔΗΝ | ||
ΑΓΟΡΙΑ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9'45'' |
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 13'40'' |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ | 4ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11'59'' |
ΤΖΙΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12'23'' |
ΒΡΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ/ΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 12'30'' |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤEXOΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΦΑΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 100 Μ. | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
1 | ΦΟΛΙΝΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11.64 | 1ος | Π |
2 | ΤΣΙΛΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12.24 | 2ος | |
3 | ΕΞΕΖΙΔΗΣ | ΜΑΓΙΕΡ-ΤΕΙΛΟΡ | 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12.38 | 3ος | |
4 | ΤΗΛΓΚΕΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΤ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 12.47 | 4ος | |
5 | ΠΑΤΡΙΚΑΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12.56 | 5ος | |
6 | ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ . | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΘ | ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 13.02 | 6ος | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 200 Μ. | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||
1 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 23.26 | 1ος | Π |
2 | ΤΟΥΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 23.92 | 2ος | Π |
3 | ΣΙΤΣΑΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 26.93 | 3ος | |
4 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ | 27.85 | 4ος | |
5 | ΜΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 28.10 | 5ος | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400 Μ. | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||
1 | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 56.40 | 1ος | |
2 | ΚΑΛΛΙΑΓΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 59.97 | 2ος | |
3 | ΔΕΛΛΑΣ | ΙΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1,04.0 | 3ος | |
4 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΗΣ | ΛΤ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 1.00.4 | 4ος | |
5 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 1.09.4 | 5ος | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 800 Μ. | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||
1 | ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2.02.4 | 1ος | Π |
2 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 2.04.0 | 2ος | Π |
3 | ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2.04.5 | 3ος | |
4 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ | 2.48.4 | 4ος | |
5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2.58.0 | 5ος | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 1500 Μ. | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||
1 | ΒΛΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4..22 | 1ος | Π |
2 | ΛΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 4.44 | 2ος | |
3 | ΦΙΤΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5.19 | 3ος | |
4 | ΤΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΤ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 5.18 | 4ος | |
5 | ΜΠΑΚΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 5.21 | 5ος | |
6 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 5.28 | 6ος | |
7 | ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6.05 | 7ος | |
8 | ΜΠΑΤΑΝΑΡΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΛ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 6.10 | 8ος | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 3000 Μ. | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||
1 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9'33'' | 1ος | Π |
2 | ΣΤΑΜΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9'48'' | 2ος | Π |
3 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 12'50'' | 3ος | |
4 | ΑΡΒΙΘΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 11'51'' | 4ος | |
5 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 12'57'' | 5ος | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 110 Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||
1 | ΓΟΥΛΑΡΑΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 14,90 | 1ος | Π |
2 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 15,10 | 2ος | Π |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400 Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||
1 | ΜΑΝΤΣΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΛΤ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 59.95 | 1ος | Π |
2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.09.60 | 2ος | |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 2000 Μ.ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 7'19'' | 1ος | Π |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 10000 Μ.ΒΑΔΗΝ | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΜΗΚΟΣ | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||
1 | ΠΙΠΙΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5,78 | 1ος | |
2 | ΣΥΜΨΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 5,12 | 2ος | |
3 | ΚΩΝΣΤΑΜΠΙΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ | 5,04 | 3ος | |
4 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4,50 | 4ος | |
5 | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||
1 | ΦΕΙΔΑΝΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 13.00 | 1ος | Π |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΥΨΟΣ | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||
1 | ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.84 | 1ος | Π |
2 | ΚΑΛΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.84 | 2ος | Π |
3 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1.84 | 3ος | |
4 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1.68 | 4ος | |
5 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1.63 | 5ος | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΣΦΑΙΡΑ | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||
1 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 11.58 | 1ος | |
2 | ΛΑΠΑΤΟΥΡΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 11.31 | 2ος | |
3 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 11.15 | 3ος | |
4 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΓΕΛ ΜΕΛΙΚΗΣ | 10.44 | 4ος | |
5 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 10.20 | 5ος | |
6 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 10.15 | 6ος | |
7 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΛΤ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 10.08 | 7ος | |
8 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΤ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 9.90 | 8ος | |
9 | ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9.77 | 9ος | |
10 | ΣΑΚΑΡΕΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ | 9.37 | 10ος | |
