- ΒΟΛΕΪ
- Posted
- Διαβάστηκε 527 φορές
Αποτελέσματα - Βαθμολογία της 8ης αγωνιστικής στην VOLLEY LEAGUE
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 8ης αγωνιστικής στην VOLLEY LEAGUE.
VOLLEY LEAGUE 2020-21 | ||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | 8η αγωνιστική | |||||
Θ. | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | ΣΕΤ | Ν-Η | 6/2: Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων 3-0 (25-21, 25-14, 25-16) |
1. | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 8 | 22 | 23-5 | 7-1 | 7/2: Ο.Φ.Η. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (19-25, 19-25, 25-21, 23-25) |
2. | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 8 | 17 | 18-9 | 6-2 | 7/2: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Π.Κηφισιάς 3-0 (25-15, 25-16, 32-30) |
3. | Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ Σύρου | 6 | 16 | 18-5 | 6-0 | Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας - Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ (Αναβλήθηκε) |
4. | Π.Α.Ο.Κ. | 6 | 10 | 11-9 | 3-3 | 9η αγωνιστική |
5. | Α.Π.Σ.Φίλιππος Βέροιας | 7 | 7 | 10-16 | 3-4 | 10/2, 17:00: Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ Σύρου - Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων |
6. | Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 6 | 6 | 7-13 | 2-4 | 10/2, 17:00: Ο.Φ.Η. - Π.Α.Ο.Κ. |
7. | Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων | 8 | 5 | 8-21 | 1-7 | 10/2, 18:00: Α.Π.Σ.Φίλιππος Βέροιας - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
8. | Ο.Φ.Η. | 7 | 1 | 4-22 | 0-7 | 10/2, 18:00: Παναθηναϊκός Α.Ο. - Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου θα γίνουν δύο μίνι πρωταθλήματα για το 1-4 και 5-8. | ||||||
Η πρώτη ομάδα του 1-4 θα στεφθεί πρωταθλήτρια. Στη Β΄φάση θα μεταφερθεί η βαθμολογία της κανονικής περιόδου. |